To make cheap calls is easy! Just select your destination country from the list below. If you are calling a landline in the destination country, select the access number alongside the ‘Landline Rate’ column. Or, if you are calling a mobile in the destination country, select the access number alongside the ‘Mobile Rate’ column. Then, from your UK landline, dial the access number and wait for the prompts. When prompted, key in your destination telephone number and wait to be connected. Then talk!
| Country | Landline Rate | Access Number | Mobile Rate | Access Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Albania | 4p | 0844 904 4205 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Algeria | 4p | 0844 904 4205 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | American Samoa | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Andorra | 2p | 0844 838 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Angola | 8p | 0871 552 2616 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Anguilla | 6p | 0871 751 2628 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Antarctica | 60p | 0905 152 5477 | 60p | 0905 152 5477 |
![]() | Antigua | 9p | 0871 341 2722 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Argentina | 1p | 0844 720 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Armenia | 7p | 0871 801 2705 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Aruba | 6p | 0871 751 2628 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Ascension Island | 75p | 0905 074 5471 | 75p | 0905 074 5471 |
![]() | Australia | 1p | 0844 720 5825 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Austria | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Azerbaijan | 20p | 0905 257 5841 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Bahamas | 15p | 0905 306 5941 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Bahrain | 1p | 0844 720 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Bangladesh | 3p | 0844 431 2992 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Barbados | 6p | 0871 751 2628 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Belarus | 20p | 0905 257 5841 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Belgium | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Belize | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Benin | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Bermuda | 3p | 0844 431 2992 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Bhutan | 8p | 0871 552 2616 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Bolivia | 9p | 0871 341 2722 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Bolivia, Cochabamba | 4p | 0844 904 4205 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Bolivia, Santa Cruz | 4p | 0844 904 4205 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Bosnia & Herz | 7p | 0871 801 2705 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Botswana | 6p | 0871 751 2628 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Brazil | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | British Virgin Island | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Brunei | 1p | 0844 720 5825 | 2p | 0844 838 5825 |
![]() | Bulgaria | 4p | 0844 904 4205 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Burkina Faso | 25p | 0905 474 5731 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Burma - Myanmar | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Burundi | 4p | 0844 904 4205 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Cambodia | 3p | 0844 431 2992 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Cameroon | 10p | 0871 570 7879 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Canada | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Cape Verde Island | 25p | 0905 474 5731 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Cayman Islands | 6p | 0871 751 2628 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Central African Rep | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Chad Republic | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Chile | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | China | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Christmas Island | 5p | 0844 570 5825 | 5p | 0844 570 5825 |
![]() | Cocos Island | 8p | 0871 552 2616 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Colombia | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Comoros | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Congo | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Cook Islands | 75p | 0905 074 5471 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Costa Rica | 2p | 0844 838 5825 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Croatia | 1p | 0844 720 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Cuba | 100p | 0905 107 5472 | 100p | 0905 107 5472 |
![]() | Cyprus | 1p | 0844 720 5825 | 2p | 0844 838 5825 |
![]() | Cyprus, North | 3p | 0844 431 2992 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Czech Republic | 1p | 0844 720 5825 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Dem Rep Of Congo | 25p | 0905 474 5731 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Denmark | 1p | 0844 720 5825 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Diego Garcia | 75p | 0905 074 5471 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Djibouti | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Dominica | 8p | 0871 552 2616 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Dominican Republic | 2p | 0844 838 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | East Timor | 100p | 0905 107 5472 | 100p | 0905 107 5472 |
![]() | Ecuador | 7p | 0871 801 2705 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Egypt | 7p | 0871 801 2705 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | El Salvador | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Equatorial Guinea | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Eritrea | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Estonia | 1p | 0844 720 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Ethiopia | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Faeroe Islands | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Falkland Islands | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Fiji Islands | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Finland | 3p | 0844 431 2992 | 5p | 0844 570 5825 |
![]() | France | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | French Antilles | 2p | 0844 838 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | French Guiana | 2p | 0844 838 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | French Polynesia | 25p | 0905 474 5731 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Gabon Republic | 15p | 0905 306 5941 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Gambia | 35p | 0905 032 5602 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Georgia | 1p | 0844 720 5825 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Germany | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Ghana | 15p | 0905 306 5941 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Gibraltar | 2p | 0844 838 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Greece | 1p | 0844 720 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Greenland | 35p | 0905 032 5602 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Grenada | 7p | 0871 801 2705 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Guadeloupe | 1p | 0844 720 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Guam | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Guatemala | 9p | 0871 341 2722 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Guinea | 25p | 0905 474 5731 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Guinea Bissau | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Guyana | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Haiti | 15p | 0905 306 5941 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Honduras | 10p | 0871 570 7879 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Hong Kong | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Hungary | 1p | 0844 720 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Iceland | 1p | 0844 720 5825 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | India | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Indonesia | 3p | 0844 431 2992 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Iran | 6p | 0871 751 2628 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Iran,Tehran | 4p | 0844 904 4205 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Iraq | 2p | 0844 838 5825 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Ireland | 1p | 0844 720 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Israel | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Italy | 1p | 0844 720 5825 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Ivory Coast | 20p | 0905 257 5841 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Jamaica | 6p | 0871 751 2628 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Japan | 3p | 0844 431 2992 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Jordan | 5p | 0844 570 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Kazakhstan | 7p | 0871 801 2705 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Kenya | 7p | 0871 801 2705 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Kiribati | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Korea North | 75p | 0905 074 5471 | 75p | 0905 074 5471 |
![]() | Korea South | 1p | 0844 720 5825 | 2p | 0844 838 5825 |
![]() | Kuwait | 3p | 0844 431 2992 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Kyrgyzstan | 7p | 0871 801 2705 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Laos | 3p | 0844 431 2992 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Latvia | 1p | 0844 720 5825 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Lebanon | 7p | 0871 801 2705 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Lesotho | 15p | 0905 306 5941 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Liberia | 25p | 0905 474 5731 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Libya | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Liechtenstein | 5p | 0844 570 5825 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Lithuania | 3p | 0844 431 2992 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Luxembourg | 1p | 0844 720 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Macao | 2p | 0844 838 5825 | 2p | 0844 838 5825 |
![]() | Macedonia | 9p | 0871 341 2722 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Madagascar | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Malawi | 7p | 0871 801 2705 | 5p | 0844 570 5825 |
![]() | Malaysia | 1p | 0844 720 5825 | 2p | 0844 838 5825 |
![]() | Maldives | 75p | 0905 074 5471 | 75p | 0905 074 5471 |
![]() | Mali Republic | 25p | 0905 474 5731 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Malta | 2p | 0844 838 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Mariana Islands | 2p | 0844 838 5825 | 2p | 0844 838 5825 |
![]() | Marshall Island | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Mauritania | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Mauritius | 10p | 0871 570 7879 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Mexico | 3p | 0844 431 2992 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Mexico, Mexico City | 1p | 0844 720 5825 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Micronesia | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Moldova | 9p | 0871 341 2722 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Monaco | 1p | 0844 720 5825 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Mongolia | 4p | 0844 904 4205 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Montenegro | 5p | 0844 570 5825 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Montserrat | 15p | 0905 306 5941 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Morocco | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Mozambique | 4p | 0844 904 4205 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Namibia | 4p | 0844 904 4205 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Nauru | 60p | 0905 152 5477 | 60p | 0905 152 5477 |
![]() | Nepal | 8p | 0871 552 2616 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Netherlands | 1p | 0844 720 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Netherlands Antilles | 9p | 0871 341 2722 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | New Caledonia | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | New Zealand | 1p | 0844 720 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Nicaragua | 10p | 0871 570 7879 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Niger Republic | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Nigeria | 5p | 0844 570 5825 | 5p | 0844 570 5825 |
![]() | Niue | 60p | 0905 152 5477 | 60p | 0905 152 5477 |
![]() | Norway | 1p | 0844 720 5825 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Oman | 7p | 0871 801 2705 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Pakistan | 3p | 0844 431 2992 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Palau | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Palestine | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Panama | 2p | 0844 838 5825 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Papua New Guinea | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Paraguay | 3p | 0844 431 2992 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Paraguay, Asuncion | 2p | 0844 838 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Peru | 1p | 0844 720 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Philippines | 8p | 0871 552 2616 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Poland | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Portugal | 1p | 0844 720 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Puerto Rico | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Qatar | 10p | 0871 570 7879 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Reunion Island | 10p | 0871 570 7879 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Rodriguez Islands | 15p | 0905 306 5941 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Romania | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Russia | 2p | 0844 838 5825 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Russia, Moscow | 1p | 0844 720 5825 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Rwanda | 7p | 0871 801 2705 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Saint Helena | 100p | 0905 107 5472 | 100p | 0905 107 5472 |
![]() | Saint Kitts | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Saint Lucia | 7p | 0871 801 2705 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Saint Vincent | 7p | 0871 801 2705 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | San Marino | 1p | 0844 720 5825 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Sao Tome | 60p | 0905 152 5477 | 60p | 0905 152 5477 |
![]() | Saudi Arabia | 6p | 0871 751 2628 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Saudi Arabia, Jeddah | 4p | 0844 904 4205 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Senegal Republic | 20p | 0905 257 5841 | 25p | 0905 474 5731 |
![]() | Serbia | 5p | 0844 570 5825 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Seychelles | 15p | 0905 306 5941 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Sierra Leone | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Singapore | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Slovakia | 1p | 0844 720 5825 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Slovenia | 3p | 0844 431 2992 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Solomon Islands | 75p | 0905 074 5471 | 60p | 0905 152 5477 |
![]() | Somalia | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | South Africa | 2p | 0844 838 5825 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Spain | 1p | 0844 720 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Sri Lanka | 7p | 0871 801 2705 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Sudan | 10p | 0871 570 7879 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Suriname | 10p | 0871 570 7879 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Swaziland | 15p | 0905 306 5941 | 15p | 0905 306 5941 |
![]() | Sweden | 1p | 0844 720 5825 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Switzerland | 1p | 0844 720 5825 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Syria | 7p | 0871 801 2705 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Taiwan | 1p | 0844 720 5825 | 6p | 0871 751 2628 |
![]() | Tajikstan | 10p | 0871 570 7879 | 9p | 0871 341 2722 |
![]() | Tanzania | 20p | 0905 257 5841 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Thailand | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Togo | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Tonga Islands | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Trinidad and Tobago | 4p | 0844 904 4205 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Tunisia | 20p | 0905 257 5841 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Turkey | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Turkmenistan | 7p | 0871 801 2705 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | Turks and Caicos | 9p | 0871 341 2722 | 20p | 0905 257 5841 |
![]() | Tuvalu | 60p | 0905 152 5477 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Uganda | 7p | 0871 801 2705 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | UK Mobile, O2 Mobiles | n/a | n/a | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | UK Mobile, Orange Mobiles | n/a | n/a | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | UK Mobile, T-Mobile Mobiles | n/a | n/a | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | UK Mobile, Vodafone Mobiles | n/a | n/a | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | UK Mobile, 3 Mobiles | n/a | n/a | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | UK National | n/a | n/a | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Ukraine | 6p | 0871 751 2628 | 7p | 0871 801 2705 |
![]() | United Arab Emirates | 10p | 0871 570 7879 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Uruguay | 4p | 0844 904 4205 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | US Virgin Islands | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | USA | 1p | 0844 720 5825 | 1p | 0844 720 5825 |
![]() | Uzbekistan | 4p | 0844 904 4205 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Vanuatu | 50p | 0905 091 5519 | 50p | 0905 091 5519 |
![]() | Vatican City | 1p | 0844 720 5825 | 8p | 0871 552 2616 |
![]() | Venezuela | 1p | 0844 720 5825 | 4p | 0844 904 4205 |
![]() | Vietnam | 2p | 0844 838 5825 | 3p | 0844 431 2992 |
![]() | Wallis And Futuna | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Western Samoa | 35p | 0905 032 5602 | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Yemen | 10p | 0871 570 7879 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Zambia | 4p | 0844 904 4205 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Zimbabwe | 5p | 0844 570 5825 | 10p | 0871 570 7879 |
![]() | Zimbabwe, Mobile Econet | n/a | n/a | 35p | 0905 032 5602 |
![]() | Zimbabwe, Mobile Telecel Mobiles | n/a | n/a | 10p | 0871 570 7879 |










































































































































































































































